令和7年度(令和7年4月~令和8年3月まで)のごみ収集日です。
下記のリストをご覧いただき、お住いの町内名の番号に対応したカレンダーを関連ファイルから選択してください。
最上広域市町村圏事務組合エコプラザもがみ(可燃ごみ)・リサイクルプラザもがみ(不燃ごみ)の受入日・受け入れ品目などは、
ページ下部 関連リンクの最上広域市町村圏事務組合ホームページをご覧ください。
| 地区名 | 番号 | 地区名 | 番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (ア) | 赤坂 | 2-3 | (セ) | 関屋 | 2-1 |
| 曙町 | 2-1 | 前波 | 2-2 | ||
| 旭通り | 2-3 | 千門町1区 | 2-2 | ||
| 芦沢 | 2-2 | 千門町2区 | 2-2 | ||
| 東町 | 1-2 | 千門町3区 | 2-2 | ||
| 東本町 | 1-2 | (タ) | 大正町 | 2-2 | |
| あたご町 | 2-2 | 大福田 | 2-1(トレー) | ||
| 荒小屋 | 1-1 | 高壇 | 1-1 | ||
| (イ) | 石川町 | 1-1(トレー) | 拓生 | 2-2 | |
| 泉ヶ丘 | 2-1 | 玉の木新町 | 2-1 | ||
| 泉田一区 | 2-3(トレー) | 玉の木町 | 2-1(トレー) | ||
| 泉田二区 | 2-3 | (チ) | 茶屋町 | 1-1 | |
| 泉田三区 | 2-3 | (ツ) | 月岡 | 2-1 | |
| 泉田四区 | 2-3(トレー) | 土内 | 2-3 | ||
| 泉田五区 | 2-3 | 角沢 | 2-2(トレー) | ||
| 泉田駅前 | 2-3 | (ト) | 東天町 | 1-2 | |
| 泉町 | 2-2(トレー) | 常葉町一区 | 1-1 | ||
| 市野々 | 2-2(トレー) | 常葉町二区 | 1-1(トレー) | ||
| 一本柳 | 2-1 | 常葉町三区 | 1-1(トレー) | ||
| 稲崎 | 1-3 | 土手の内 | 1-2 | ||
| (ウ) | 梅ケ崎 | 2-1 | 飛田 | 2-2 | |
| 上野 | 2-2 | 鳥越1区 | 1-3 | ||
| (エ) | 駅構内 | 2-1 | 鳥越2区 | 1-3 | |
| 円満寺町 | 1-1 | 鳥越3区 | 1-3 | ||
| (オ) | 往還 | 2-3 | 鳥越4区 | 1-3 | |
| 往還新町 | 2-3(トレー) | 鳥越5区 | 1-3 | ||
| 太田 | 1-1 | 鳥越6区 | 1-3 | ||
| 大谷地 | 2-2(トレー) | 鳥越7区 | 1-3(トレー) | ||
| 岡崎町 | 2-2 | (ナ) | 中川原 | 1-1 | |
| 落合町 | 2-1 | 長坂 | 1-3 | ||
| 御長柄町 | 2-1 | 仲町 | 1-2 | ||
| 御堀端西 | 2-2 | 中山 | 2-1(トレー) | ||
| 御堀端東 | 2-2 | 中山町 | 1-1 | ||
| 御堀端南 | 2-2 | 梨ノ木 | 2-1(トレー) | ||
| (カ) | 鍛冶町 | 1-1 | (ニ) | 仁間 | 1-3(トレー) |
| 柏木原 | 2-3 | 西下名古屋敷 | 2-1 | ||
| 柏木山 | 2-2(トレー) | 西町 | 1-1 | ||
| 春日町 | 2-1 | 仁田山一 | 2-3 | ||
| 金沢1 | 1-3(トレー) | 仁田山ニ | 2-3 | ||
| 金沢2 | 1-3 | 二枚橋 | 2-3 | ||
| 金沢3 | 1-3 | (ノ) | 野際 | 1-3 | |
| 金沢4 | 1-3 | 野中 | 1-1(トレー) | ||
| 金沢4(松枝寄り) | 2-2 | (ハ) | 萩野一 | 2-3 | |
| 金沢5 | 1-3 | 萩野ニ | 2-3 | ||
| 金沢6 | 1-3(トレー) | 萩野三 | 2-3 | ||
| 金沢7 | 1-3(トレー) | 萩野四 | 2-3 | ||
| 金沢新町 | 1-3 | 馬喰町 | 2-1(トレー) | ||
| 上沖の町(ウキウキ新大陸脇) | 1-2 | 畑 | 1-3 | ||
| 上沖の町 | 2-1 | (ヒ) | 東下名古屋敷 | 2-1 | |
| 上北本町 | 1-2 | 東山町 | 1-3 | ||
| 上神明町 | 1-1 | 桧町一区 | 1-2(トレー) | ||
| 上茶屋町 | 1-1 | 桧町ニ区 | 1-2(トレー) | ||
| 上鉄砲町 | 2-1(トレー) | 日の出町 | 1-3 | ||
| 上仲町 | 1-2 | 冷水沢 | 2-1 | ||
| 上名古屋敷 | 2-1 | (フ) | 福田 | 1-3(トレー) | |
| 上西山 | 2-1 | 福宮 | 1-3(トレー) | ||
| 上万場町 | 1-1 | 二ツ屋 | 1-3 | ||
| 上堀端 | 1-2 | (ヘ) | 蛇塚 | 2-2 | |
| 上南本町 | 1-2 | (ホ) | 下南本町(旧本町) | 1-2 | |
| 上山屋 | 2-1(トレー) | (マ) | 升形三 | 2-2(トレー) | |
| 川西1区 | 1-2(トレー) | 升形四 | 2-2 | ||
| 川西2区 | 1-2(トレー) | 升形五 | 2-2 | ||
| 川西3区 | 1-2(トレー) | 升形上一 | 2-2 | ||
| 川西4区 | 1-2(トレー) | 升形上二 | 2-2 | ||
| 川西5区 | 1-2(トレー) | 升形下一 | 2-2 | ||
| 川西6区 | 1-2(トレー) | 升形下ニ | 2-2(トレー) | ||
| 川原町 | 1-2 | 松枝 | 2-2(トレー) | ||
| (キ) | 北紙漉町(菅江折箱店前) | 2-1 | 松本1区 | 2-2 | |
| 北紙漉町(新庄信用金庫駐車場裏) | 1-2 | 松本2区 | 2-2 | ||
| 北新町 | 1-1 | 松本3区 | 1-3 | ||
| 北新町団地 | 1-1 | (ミ) | 水上町 | 1-1 | |
| 教育センター前 | 2-2 | 南紙漉町 | 2-1 | ||
| (ク) | 黒沢 | 2-3 | 南末広町 | 1-3 | |
| (コ) | 小泉 | 2-1 | 下南本町(旧南町) | 2-1 | |
| 庚申 | 2-2 | 宮内一 | 2-2 | ||
| 木栄町 | 1-1 | 宮内ニ | 2-2(トレー) | ||
| 小月野 | 2-1 | 宮内三 | 2-2 | ||
| 小桧室団地 | 1-1 | 宮内新町 | 2-2 | ||
| 駒場 | 1-3 | 宮野 | 1-3(トレー) | ||
| (サ) | 幸町 | 1-3(トレー) | 三吉新町1区 | 1-3 | |
| 栄町 | 2-1 | 三吉新町2区 | 1-3 | ||
| 桜通り西 | 2-3 | 三吉町 | 1-3 | ||
| 桜通り東 | 2-3 | (メ) | 明倫通り | 1-1 | |
| 桜馬場 | 1-1 | (モ) | 本合海一 | 1-3 | |
| 三本橋 | 1-1 | 本合海ニ | 1-3 | ||
| (シ) | 塩野 | 2-3 | 本合海三 | 1-3 | |
| 清水 | 2-3(トレー) | 本合海四 | 1-3 | ||
| 清水川町 | 2-1 | 本合海五 | 1-3 | ||
| 下沖の町 | 2-1 | 本合海六 | 1-3 | ||
| 下北本町 | 1-2 | 本合海七 | 1-3 | ||
| 下神明町 | 1-1 | 本合海八 | 1-3 | ||
| 下田町 | 2-1 | 本宮1区 | 1-3 | ||
| 下鉄砲町 | 2-1(トレー) | 本宮2区 | 1-3 | ||
| 下仲町 | 2-2 | (ヤ) | 休場 | 2-2 | |
| 下西山 | 2-2(トレー) | 谷地小屋 | 1-1 | ||
| 下万場町 | 1-1 | 山片町 | 2-1 | ||
| 下堀端南組 | 2-2(トレー) | 柳町 | 1-2 | ||
| 下堀端北組 | 1-2(トレー) | (ヨ) | 横町 | 1-2 | |
| 下山屋 | 2-1(トレー) | 横根山 | 2-3 | ||
| 昭和一 | 2-3(トレー) | 横根山東 | 2-3 | ||
| 昭和二 | 2-3 | 吉川町 | 1-1 | ||
| 昭和三 | 2-3 | 吉沢 | 2-3 | ||
| 昭和四 | 2-3 | 吉袋 | 1-2 | ||
| 昭和五 | 2-3 | (ワ) | 若葉町中央 | 2-1 | |
| 新田 | 2-2 | 若葉町東 | 2-1 | ||
| 新松本町 | 2-2(トレー) | ||||
| (ス) | 末広町一区 | 1-3 | |||
| 末広町二区 | 1-3 | ||||
| 末広町三区 | 1-3 | ||||
| 住吉町 | 1-2(トレー) | ||||
関連リンク
- 最上広域市町村圏事務組合:可燃ごみ・不燃ごみの受入について(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
- 【1-1】令和7年度ごみカレンダー(PDF:168KB)
- 【1-1トレー】令和7年度ごみカレンダー(PDF:156KB)
- 【1-2】令和7年度ごみカレンダー(PDF:166KB)
- 【1-2トレー】令和7年度ごみカレンダー(PDF:157KB)
- 【1-3】令和7年度ごみカレンダー(PDF:166KB)
- 【1-3トレー】令和7年度ごみカレンダー(PDF:158KB)
- 【2-1】令和7年度ごみカレンダー(PDF:173KB)
- 【2-1トレー】令和7年度ごみカレンダー(PDF:156KB)
- 【2-2】令和7年度ごみカレンダー(PDF:171KB)
- 【2-2トレー】令和7年度ごみカレンダー(PDF:159KB)
- 【2-3】令和7年度ごみカレンダー(PDF:164KB)
- 【2-3トレー】令和7年度ごみカレンダー(PDF:153KB)
このページに関する問い合わせ先
環境エネルギー課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-6112
環境エネルギー係
電話番号:0233-29-5826


PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。