令和4年5月26日(木曜日)に、本市での感染者は確認されませんでした。
引き続き感染拡大を防止するために、市民の皆さまにおかれましては、
- マスクの正しい着用
- こまめな手洗いや消毒
- 適切な換気
- 身体的距離の確保
などの基本的な感染拡大防止対策を徹底、継続していただきますようお願い申し上げます。
また、感染された方へお見舞い申し上げますとともに、感染者やその家族等への差別、偏見、誹謗中傷などが無いよう良識ある行動を取っていただくよう併せてお願いします。
【これまでの感染者の概要】
県確認日 | 年代 | 性別 | |
---|---|---|---|
970例目 | 令和4年5月25日 | 60歳代 | 女性 |
969例目 | 令和4年5月25日 | 10歳代 | 男性 |
968例目 | 令和4年5月24日 | 40歳代 | 女性 |
967例目 | 令和4年5月23日 | 40歳代 | 女性 |
966例目 | 令和4年5月21日 | 40歳代 | 女性 |
965例目 | 令和4年5月20日 | 60歳代 | 男性 |
964例目 | 令和4年5月18日 | 60歳代 | 女性 |
963例目 | 令和4年5月18日 | 50歳代 | 女性 |
962例目 | 令和4年5月17日 | 20歳代 | 女性 |
961例目 | 令和4年5月15日 | 80歳代 | 女性 |
960例目 | 令和4年5月15日 | 30歳代 | 男性 |
959例目 | 令和4年5月15日 | 30歳代 | 男性 |
958例目 | 令和4年5月15日 | 10歳未満 | 女性 |
957例目 | 令和4年5月14日 | 70歳代 | 女性 |
956例目 | 令和4年5月14日 | 60歳代 | 男性 |
955例目 | 令和4年5月14日 | 20歳代 | 女性 |
954例目 | 令和4年5月14日 | 10歳代 | 男性 |
953例目 | 令和4年5月14日 | 10歳未満 | 男性 |
952例目 | 令和4年5月13日 | 10歳未満 | 男性 |
951例目 | 令和4年5月12日 | 30歳代 | 男性 |
950例目 | 令和4年5月11日 | 60歳代 | 女性 |
949例目 | 令和4年5月10日 | 50歳代 | 女性 |
948例目 | 令和4年5月10日 | 40歳代 | 女性 |
947例目 | 令和4年5月10日 | 20歳代 | 男性 |
946例目 | 令和4年5月10日 | 10歳未満 | 男性 |
945例目 | 令和4年5月9日 | 60歳代 | 女性 |
944例目 | 令和4年5月9日 | 10歳代 | 男性 |
943例目 | 令和4年5月8日 | 40歳代 | 女性 |
942例目 | 令和4年5月8日 | 30歳代 | 女性 |
941例目 | 令和4年5月8日 | 20歳代 | 女性 |
940例目 | 令和4年5月8日 | 10歳未満 | 男性 |
939例目 | 令和4年5月7日 | 70歳代 | 女性 |
938例目 | 令和4年5月7日 | 60歳代 | 男性 |
937例目 | 令和4年5月7日 | 50歳代 | 男性 |
936例目 | 令和4年5月7日 | 30歳代 | 男性 |
935例目 | 令和4年5月7日 | 20歳代 | 女性 |
934例目 | 令和4年5月7日 | 20歳代 | 女性 |
933例目 | 令和4年5月7日 | 20歳代 | 女性 |
932例目 | 令和4年5月6日 | 30歳代 | 女性 |
931例目 | 令和4年5月6日 | 30歳代 | 男性 |
930例目 | 令和4年5月6日 | 20歳代 | 女性 |
929例目 | 令和4年5月6日 | 10歳未満 | 女性 |
928例目 | 令和4年5月6日 | 10歳未満 | 男性 |
927例目 | 令和4年5月6日 | 10歳未満 | 男性 |
926例目 | 令和4年5月5日 | 40歳代 | 女性 |
925例目 | 令和4年5月5日 | 20歳代 | 女性 |
924例目 | 令和4年5月4日 | 20歳代 | 女性 |
923例目 | 令和4年5月4日 | 10歳代 | 男性 |
922例目 | 令和4年5月3日 | 40歳代 | 女性 |
921例目 | 令和4年5月3日 | 30歳代 | 女性 |
920例目 | 令和4年5月3日 | 20歳代 | 男性 |
919例目 | 令和4年5月3日 | 10歳未満 | 女性 |
918例目 | 令和4年5月3日 | 10歳未満 | 女性 |
917例目 | 令和4年5月3日 | 10歳未満 | 男性 |
916例目 | 令和4年5月2日 | 40歳代 | 女性 |
915例目 | 令和4年5月1日 | 30歳代 | 女性 |
914例目 | 令和4年5月1日 | 30歳代 | 男性 |
913例目 | 令和4年5月1日 | 10歳未満 | 女性 |
912例目 | 令和4年4月30日 | 50歳代 | 女性 |
911例目 | 令和4年4月29日 | 30歳代 | 女性 |
910例目 | 令和4年4月29日 | 20歳代 | 女性 |
909例目 | 令和4年4月29日 | 20歳代 | 男性 |
908例目 | 令和4年4月29日 | 20歳代 | 男性 |
907例目 | 令和4年4月29日 | 10歳代 | 女性 |
906例目 | 令和4年4月28日 | 50歳代 | 女性 |
905例目 | 令和4年4月28日 | 30歳代 | 男性 |
904例目 | 令和4年4月28日 | 20歳代 | 男性 |
903例目 | 令和4年4月28日 | 10歳代 | 女性 |
902例目 | 令和4年4月28日 | 10歳未満 | 男性 |
901例目 | 令和4年4月27日 | 20歳代 | 男性 |
900例目 | 令和4年4月27日 | 20歳代 | 男性 |
899例目 | 令和4年4月27日 | 10歳未満 | 女性 |
898例目 | 令和4年4月27日 | 10歳未満 | 男性 |
897例目 | 令和4年4月26日 | 60歳代 | 女性 |
896例目 | 令和4年4月26日 | 40歳代 | 女性 |
895例目 | 令和4年4月26日 | 30歳代 | 女性 |
894例目 | 令和4年4月26日 | 10歳未満 | 女性 |
893例目 | 令和4年4月26日 | 10歳未満 | 男性 |
892例目 | 令和4年4月26日 | 10歳未満 | 男性 |
891例目 | 令和4年4月25日 | 50歳代 | 女性 |
890例目 | 令和4年4月24日 | 50歳代 | 男性 |
889例目 | 令和4年4月24日 | 40歳代 | 女性 |
888例目 | 令和4年4月24日 | 30歳代 | 女性 |
887例目 | 令和4年4月24日 | 20歳代 | 男性 |
886例目 | 令和4年4月24日 | 20歳代 | 男性 |
885例目 | 令和4年4月24日 | 10歳代 | 男性 |
884例目 | 令和4年4月24日 | 10歳代 | 男性 |
883例目 | 令和4年4月24日 | 10歳未満 | 女性 |
882例目 | 令和4年4月23日 | 30歳代 | 女性 |
881例目 | 令和4年4月23日 | 30歳代 | 男性 |
880例目 | 令和4年4月23日 | 10歳代 | 男性 |
879例目 | 令和4年4月23日 | 10歳未満 | 男性 |
878例目 | 令和4年4月23日 | 10歳未満 | 男性 |
877例目 | 令和4年4月22日 | 90歳以上 | 女性 |
876例目 | 令和4年4月22日 | 30歳代 | 女性 |
875例目 | 令和4年4月22日 | 20歳代 | 女性 |
874例目 | 令和4年4月22日 | 10歳代 | 男性 |
873例目 | 令和4年4月22日 | 10歳未満 | 男性 |
872例目 | 令和4年4月22日 | 10歳未満 | 男性 |
871例目 | 令和4年4月22日 | 10歳未満 | 男性 |
870例目 | 令和4年4月21日 | 50歳代 | 女性 |
869例目 | 令和4年4月21日 | 20歳代 | 女性 |
868例目 | 令和4年4月21日 | 20歳代 | 男性 |
867例目 | 令和4年4月21日 | 10歳代 | 女性 |
866例目 | 令和4年4月21日 | 10歳代 | 女性 |
865例目 | 令和4年4月21日 | 10歳代 | 男性 |
864例目 | 令和4年4月20日 | 30歳代 | 男性 |
863例目 | 令和4年4月20日 | 30歳代 | 男性 |
862例目 | 令和4年4月20日 | 20歳代 | 女性 |
861例目 | 令和4年4月20日 | 10歳代 | 女性 |
860例目 | 令和4年4月20日 | 10歳代 | 男性 |
859例目 | 令和4年4月20日 | 10歳代 | 男性 |
858例目 | 令和4年4月20日 | 10歳代 | 男性 |
857例目 | 令和4年4月20日 | 10歳代 | 男性 |
856例目 | 令和4年4月20日 | 10歳未満 | 女性 |
855例目 | 令和4年4月19日 | 50歳代 | 男性 |
854例目 | 令和4年4月19日 | 40歳代 | 女性 |
853例目 | 令和4年4月19日 | 30歳代 | 女性 |
852例目 | 令和4年4月19日 | 30歳代 | 男性 |
851例目 | 令和4年4月19日 | 20歳代 | 女性 |
850例目 | 令和4年4月19日 | 10歳未満 | 女性 |
849例目 | 令和4年4月18日 | 20歳代 | 男性 |
848例目 | 令和4年4月17日 | 60歳代 | 女性 |
847例目 | 令和4年4月17日 | 40歳代 | 女性 |
846例目 | 令和4年4月17日 | 40歳代 | 男性 |
845例目 | 令和4年4月17日 | 40歳代 | 男性 |
844例目 | 令和4年4月17日 | 30歳代 | 女性 |
843例目 | 令和4年4月17日 | 30歳代 | 女性 |
842例目 | 令和4年4月17日 | 20歳代 | 女性 |
841例目 | 令和4年4月17日 | 20歳代 | 女性 |
840例目 | 令和4年4月17日 | 10歳代 | 男性 |
839例目 | 令和4年4月17日 | 10歳未満 | 女性 |
838例目 | 令和4年4月17日 | 10歳未満 | 女性 |
837例目 | 令和4年4月16日 | 50歳代 | 男性 |
836例目 | 令和4年4月16日 | 40歳代 | 女性 |
835例目 | 令和4年4月16日 | 40歳代 | 女性 |
834例目 | 令和4年4月16日 | 40歳代 | 男性 |
833例目 | 令和4年4月16日 | 20歳代 | 女性 |
832例目 | 令和4年4月16日 | 20歳代 | 男性 |
831例目 | 令和4年4月15日 | 60歳代 | 女性 |
830例目 | 令和4年4月15日 | 30歳代 | 女性 |
829例目 | 令和4年4月15日 | 30歳代 | 女性 |
828例目 | 令和4年4月15日 | 20歳代 | 男性 |
827例目 | 令和4年4月15日 | 10歳未満 | 女性 |
826例目 | 令和4年4月15日 | 10歳未満 | 男性 |
825例目 | 令和4年4月15日 | 10歳未満 | 男性 |
824例目 | 令和4年4月14日 | 30歳代 | 女性 |
823例目 | 令和4年4月14日 | 30歳代 | 女性 |
822例目 | 令和4年4月14日 | 20歳代 | 男性 |
821例目 | 令和4年4月13日 | 10歳代 | 女性 |
820例目 | 令和4年4月13日 | 10歳代 | 男性 |
819例目 | 令和4年4月13日 | 10歳未満 | 女性 |
818例目 | 令和4年4月13日 | 10歳未満 | 男性 |
817例目 | 令和4年4月13日 | 10歳未満 | 男性 |
816例目 | 令和4年4月12日 | 70歳代 | 男性 |
815例目 | 令和4年4月12日 | 60歳代 | 女性 |
814例目 | 令和4年4月12日 | 60歳代 | 男性 |
813例目 | 令和4年4月12日 | 50歳代 | 女性 |
812例目 | 令和4年4月12日 | 30歳代 | 女性 |
811例目 | 令和4年4月12日 | 10歳未満 | 女性 |
810例目 | 令和4年4月12日 | 10歳未満 | 女性 |
809例目 | 令和4年4月12日 | 10歳未満 | 男性 |
808例目 | 令和4年4月12日 | 10歳未満 | 男性 |
807例目 | 令和4年4月11日 | 40歳代 | 男性 |
806例目 | 令和4年4月11日 | 30歳代 | 女性 |
805例目 | 令和4年4月10日 | 50歳代 | 男性 |
804例目 | 令和4年4月10日 | 10歳未満 | 女性 |
803例目 | 令和4年4月10日 | 10歳未満 | 男性 |
802例目 | 令和4年4月9日 | 70歳代 | 女性 |
801例目 | 令和4年4月9日 | 60歳代 | 女性 |
800例目 | 令和4年4月8日 | 50歳代 | 女性 |
799例目 | 令和4年4月8日 | 20歳代 | 男性 |
798例目 | 令和4年4月7日 | 40歳代 | 女性 |
797例目 | 令和4年4月7日 | 40歳代 | 男性 |
796例目 | 令和4年4月7日 | 30歳代 | 女性 |
795例目 | 令和4年4月6日 | 60歳代 | 男性 |
794例目 | 令和4年4月6日 | 50歳代 | 女性 |
793例目 | 令和4年4月6日 | 40歳代 | 男性 |
792例目 | 令和4年4月6日 | 30歳代 | 女性 |
791例目 | 令和4年4月6日 | 30歳代 | 男性 |
790例目 | 令和4年4月6日 | 10歳代 | 女性 |
789例目 | 令和4年4月5日 | 80歳代 | 女性 |
788例目 | 令和4年4月5日 | 60歳代 | 男性 |
787例目 | 令和4年4月5日 | 40歳代 | 女性 |
786例目 | 令和4年4月5日 | 40歳代 | 女性 |
785例目 | 令和4年4月5日 | 30歳代 | 女性 |
784例目 | 令和4年4月5日 | 30歳代 | 男性 |
783例目 | 令和4年4月5日 | 20歳代 | 女性 |
782例目 | 令和4年4月5日 | 10歳未満 | 女性 |
781例目 | 令和4年4月5日 | 10歳未満 | 女性 |
780例目 | 令和4年4月4日 | 50歳代 | 女性 |
779例目 | 令和4年4月4日 | 50歳代 | 男性 |
778例目 | 令和4年4月4日 | 30歳代 | 女性 |
777例目 | 令和4年4月4日 | 10歳未満 | 男性 |
776例目 | 令和4年4月4日 | 10歳未満 | 男性 |
775例目 | 令和4年4月4日 | 10歳未満 | 男性 |
774例目 | 令和4年4月3日 | 40歳代 | 女性 |
773例目 | 令和4年4月3日 | 40歳代 | 女性 |
772例目 | 令和4年4月3日 | 20歳代 | 女性 |
771例目 | 令和4年4月3日 | 20歳代 | 女性 |
770例目 | 令和4年4月3日 | 10歳代 | 女性 |
769例目 | 令和4年4月3日 | 10歳未満 | 男性 |
768例目 | 令和4年4月2日 | 60歳代 | 男性 |
767例目 | 令和4年4月2日 | 60歳代 | 男性 |
766例目 | 令和4年4月2日 | 40歳代 | 女性 |
765例目 | 令和4年4月2日 | 40歳代 | 女性 |
764例目 | 令和4年4月2日 | 40歳代 | 男性 |
763例目 | 令和4年4月2日 | 30歳代 | 女性 |
762例目 | 令和4年4月2日 | 30歳代 | 男性 |
761例目 | 令和4年4月2日 | 10歳代 | 女性 |
760例目 | 令和4年4月2日 | 10歳未満 | 男性 |
759例目 | 令和4年4月2日 | 10歳未満 | 男性 |
758例目 | 令和4年4月1日 | 70歳代 | 女性 |
757例目 | 令和4年4月1日 | 60歳代 | 女性 |
756例目 | 令和4年4月1日 | 30歳代 | 女性 |
755例目 | 令和4年4月1日 | 30歳代 | 女性 |
754例目 | 令和4年4月1日 | 30歳代 | 女性 |
753例目 | 令和4年4月1日 | 30歳代 | 女性 |
752例目 | 令和4年4月1日 | 30歳代 | 男性 |
751例目 | 令和4年4月1日 | 10歳未満 | 男性 |
750例目 | 令和4年4月1日 | 10歳未満 | 男性 |
749例目 | 令和4年3月31日 | 未発表 | 未発表 |
748例目 | 令和4年3月31日 | 未発表 | 未発表 |
747例目 | 令和4年3月31日 | 未発表 | 未発表 |
746例目 | 令和4年3月31日 | 未発表 | 未発表 |
745例目 | 令和4年3月31日 | 未発表 | 未発表 |
744例目 | 令和4年3月31日 | 未発表 | 未発表 |
743例目 | 令和4年3月31日 | 未発表 | 未発表 |
742例目 | 令和4年3月31日 | 未発表 | 未発表 |
741例目 | 令和4年3月30日 | 50歳代 | 男性 |
740例目 | 令和4年3月30日 | 50歳代 | 男性 |
739例目 | 令和4年3月30日 | 40歳代 | 女性 |
738例目 | 令和4年3月30日 | 40歳代 | 男性 |
737例目 | 令和4年3月30日 | 10歳代 | 男性 |
736例目 | 令和4年3月30日 | 10歳未満 | 女性 |
735例目 | 令和4年3月30日 | 10歳未満 | 女性 |
734例目 | 令和4年3月30日 | 10歳未満 | 女性 |
733例目 | 令和4年3月30日 | 10歳未満 | 女性 |
732例目 | 令和4年3月30日 | 10歳未満 | 男性 |
731例目 | 令和4年3月30日 | 10歳未満 | 男性 |
730例目 | 令和4年3月30日 | 10歳未満 | 男性 |
729例目 | 令和4年3月29日 | 60歳代 | 男性 |
728例目 | 令和4年3月29日 | 40歳代 | 男性 |
727例目 | 令和4年3月29日 | 30歳代 | 女性 |
726例目 | 令和4年3月29日 | 10歳未満 | 女性 |
725例目 | 令和4年3月29日 | 10歳未満 | 男性 |
724例目 | 令和4年3月29日 | 10歳未満 | 男性 |
723例目 | 令和4年3月29日 | 10歳未満 | 男性 |
722例目 | 令和4年3月29日 | 10歳未満 | 男性 |
721例目 | 令和4年3月29日 | 10歳未満 | 男性 |
720例目 | 令和4年3月28日 | 40歳代 | 女性 |
719例目 | 令和4年3月28日 | 30歳代 | 女性 |
718例目 | 令和4年3月28日 | 20歳代 | 女性 |
717例目 | 令和4年3月28日 | 10歳未満 | 女性 |
716例目 | 令和4年3月28日 | 10歳未満 | 男性 |
715例目 | 令和4年3月27日 | 80歳代 | 男性 |
714例目 | 令和4年3月27日 | 40歳代 | 女性 |
713例目 | 令和4年3月27日 | 30歳代 | 男性 |
712例目 | 令和4年3月27日 | 10歳代 | 女性 |
711例目 | 令和4年3月26日 | 40歳代 | 女性 |
710例目 | 令和4年3月26日 | 40歳代 | 女性 |
709例目 | 令和4年3月26日 | 40歳代 | 女性 |
708例目 | 令和4年3月26日 | 30歳代 | 男性 |
707例目 | 令和4年3月26日 | 10歳代 | 女性 |
706例目 | 令和4年3月26日 | 10歳代 | 女性 |
705例目 | 令和4年3月26日 | 10歳代 | 女性 |
704例目 | 令和4年3月26日 | 10歳代 | 男性 |
703例目 | 令和4年3月26日 | 10歳未満 | 女性 |
702例目 | 令和4年3月25日 | 50歳代 | 男性 |
701例目 | 令和4年3月25日 | 30歳代 | 女性 |
700例目 | 令和4年3月25日 | 20歳代 | 女性 |
699例目 | 令和4年3月25日 | 10歳代 | 男性 |
698例目 | 令和4年3月25日 | 10歳未満 | 男性 |
697例目 | 令和4年3月25日 | 10歳未満 | 男性 |
696例目 | 令和4年3月24日 | 80歳代 | 男性 |
695例目 | 令和4年3月24日 | 70歳代 | 男性 |
694例目 | 令和4年3月24日 | 70歳代 | 男性 |
693例目 | 令和4年3月24日 | 60歳代 | 男性 |
692例目 | 令和4年3月24日 | 60歳代 | 男性 |
691例目 | 令和4年3月24日 | 50歳代 | 女性 |
690例目 | 令和4年3月24日 | 50歳代 | 女性 |
689例目 | 令和4年3月24日 | 50歳代 | 女性 |
688例目 | 令和4年3月24日 | 50歳代 | 男性 |
687例目 | 令和4年3月24日 | 30歳代 | 女性 |
686例目 | 令和4年3月24日 | 20歳代 | 男性 |
685例目 | 令和4年3月24日 | 10歳代 | 男性 |
684例目 | 令和4年3月24日 | 10歳未満 | 女性 |
683例目 | 令和4年3月24日 | 10歳未満 | 男性 |
682例目 | 令和4年3月23日 | 60歳代 | 男性 |
681例目 | 令和4年3月23日 | 30歳代 | 女性 |
680例目 | 令和4年3月23日 | 30歳代 | 男性 |
679例目 | 令和4年3月23日 | 20歳代 | 女性 |
678例目 | 令和4年3月22日 | 30歳代 | 女性 |
677例目 | 令和4年3月22日 | 10歳未満 | 女性 |
676例目 | 令和4年3月22日 | 10歳未満 | 男性 |
675例目 | 令和4年3月21日 | 30歳代 | 女性 |
674例目 | 令和4年3月21日 | 30歳代 | 女性 |
673例目 | 令和4年3月21日 | 30歳代 | 男性 |
672例目 | 令和4年3月21日 | 10歳代 | 男性 |
671例目 | 令和4年3月20日 | 70歳代 | 女性 |
670例目 | 令和4年3月20日 | 60歳代 | 女性 |
669例目 | 令和4年3月20日 | 50歳代 | 女性 |
668例目 | 令和4年3月20日 | 50歳代 | 女性 |
667例目 | 令和4年3月20日 | 40歳代 | 女性 |
666例目 | 令和4年3月20日 | 40歳代 | 男性 |
665例目 | 令和4年3月20日 | 10歳代 | 女性 |
664例目 | 令和4年3月20日 | 10歳代 | 女性 |
663例目 | 令和4年3月19日 | 80歳代 | 男性 |
662例目 | 令和4年3月19日 | 60歳代 | 女性 |
661例目 | 令和4年3月19日 | 50歳代 | 女性 |
660例目 | 令和4年3月19日 | 40歳代 | 女性 |
659例目 | 令和4年3月19日 | 30歳代 | 女性 |
658例目 | 令和4年3月19日 | 30歳代 | 男性 |
657例目 | 令和4年3月19日 | 20歳代 | 女性 |
656例目 | 令和4年3月19日 | 10歳代 | 女性 |
655例目 | 令和4年3月19日 | 10歳代 | 女性 |
654例目 | 令和4年3月19日 | 10歳未満 | 女性 |
653例目 | 令和4年3月18日 | 50歳代 | 女性 |
652例目 | 令和4年3月18日 | 40歳代 | 女性 |
651例目 | 令和4年3月18日 | 40歳代 | 男性 |
650例目 | 令和4年3月18日 | 40歳代 | 男性 |
649例目 | 令和4年3月18日 | 30歳代 | 女性 |
648例目 | 令和4年3月18日 | 30歳代 | 女性 |
647例目 | 令和4年3月18日 | 30歳代 | 女性 |
646例目 | 令和4年3月18日 | 30歳代 | 男性 |
645例目 | 令和4年3月18日 | 30歳代 | 男性 |
643例目 | 令和4年3月18日 | 20歳代 | 男性 |
642例目 | 令和4年3月18日 | 10歳代 | 女性 |
641例目 | 令和4年3月18日 | 10歳代 | 女性 |
640例目 | 令和4年3月18日 | 10歳代 | 男性 |
639例目 | 令和4年3月18日 | 10歳未満 | 女性 |
638例目 | 令和4年3月17日 | 40歳代 | 男性 |
637例目 | 令和4年3月17日 | 40歳代 | 男性 |
636例目 | 令和4年3月17日 | 40歳代 | 男性 |
635例目 | 令和4年3月17日 | 30歳代 | 女性 |
634例目 | 令和4年3月17日 | 20歳代 | 男性 |
633例目 | 令和4年3月17日 | 20歳代 | 男性 |
632例目 | 令和4年3月17日 | 20歳代 | 男性 |
631例目 | 令和4年3月17日 | 10歳代 | 女性 |
630例目 | 令和4年3月17日 | 10歳代 | 男性 |
629例目 | 令和4年3月17日 | 10歳未満 | 女性 |
628例目 | 令和4年3月17日 | 10歳未満 | 女性 |
627例目 | 令和4年3月17日 | 10歳未満 | 女性 |
626例目 | 令和4年3月17日 | 10歳未満 | 女性 |
625例目 | 令和4年3月17日 | 10歳未満 | 男性 |
624例目 | 令和4年3月17日 | 10歳未満 | 男性 |
623例目 | 令和4年3月17日 | 10歳未満 | 男性 |
622例目 | 令和4年3月17日 | 10歳未満 | 男性 |
621例目 | 令和4年3月16日 | 60歳代 | 女性 |
620例目 | 令和4年3月16日 | 60歳代 | 男性 |
619例目 | 令和4年3月16日 | 50歳代 | 女性 |
618例目 | 令和4年3月16日 | 40歳代 | 女性 |
617例目 | 令和4年3月16日 | 40歳代 | 女性 |
616例目 | 令和4年3月16日 | 30歳代 | 女性 |
615例目 | 令和4年3月16日 | 30歳代 | 男性 |
614例目 | 令和4年3月16日 | 30歳代 | 男性 |
613例目 | 令和4年3月16日 | 30歳代 | 男性 |
612例目 | 令和4年3月16日 | 30歳代 | 男性 |
611例目 | 令和4年3月16日 | 20歳代 | 女性 |
610例目 | 令和4年3月16日 | 10歳代 | 女性 |
609例目 | 令和4年3月16日 | 10歳代 | 男性 |
608例目 | 令和4年3月16日 | 10歳代 | 男性 |
607例目 | 令和4年3月16日 | 10歳未満 | 女性 |
606例目 | 令和4年3月16日 | 10歳未満 | 女性 |
605例目 | 令和4年3月16日 | 10歳未満 | 女性 |
604例目 | 令和4年3月16日 | 10歳未満 | 女性 |
603例目 | 令和4年3月16日 | 10歳未満 | 女性 |
602例目 | 令和4年3月16日 | 10歳未満 | 男性 |
601例目 | 令和4年3月16日 | 10歳未満 | 男性 |
600例目 | 令和4年3月16日 | 10歳未満 | 男性 |
599例目 | 令和4年3月15日 | 60歳代 | 男性 |
598例目 | 令和4年3月15日 | 40歳代 | 女性 |
597例目 | 令和4年3月15日 | 40歳代 | 女性 |
596例目 | 令和4年3月15日 | 40歳代 | 男性 |
595例目 | 令和4年3月15日 | 30歳代 | 男性 |
594例目 | 令和4年3月15日 | 30歳代 | 男性 |
593例目 | 令和4年3月15日 | 20歳代 | 女性 |
592例目 | 令和4年3月15日 | 20歳代 | 女性 |
591例目 | 令和4年3月15日 | 20歳代 | 男性 |
590例目 | 令和4年3月15日 | 20歳代 | 男性 |
589例目 | 令和4年3月15日 | 10歳代 | 女性 |
588例目 | 令和4年3月15日 | 10歳代 | 女性 |
587例名 | 令和4年3月15日 | 10歳代 | 女性 |
586例目 | 令和4年3月15日 | 10歳未満 | 女性 |
585例目 | 令和4年3月15日 | 10歳未満 | 女性 |
584例目 | 令和4年3月15日 | 10歳未満 | 女性 |
583例目 | 令和4年3月15日 | 10歳未満 | 女性 |
582例目 | 令和4年3月15日 | 10歳未満 | 男性 |
581例目 | 令和4年3月15日 | 10歳未満 | 男性 |
580例目 | 令和4年3月14日 | 60歳代 | 女性 |
579例目 | 令和4年3月14日 | 40歳代 | 女性 |
578例目 | 令和4年3月14日 | 40歳代 | 女性 |
577例目 | 令和4年3月14日 | 40歳代 | 男性 |
576例目 | 令和4年3月14日 | 30歳代 | 女性 |
575例目 | 令和4年3月14日 | 30歳代 | 女性 |
574例目 | 令和4年3月14日 | 30歳代 | 男性 |
573例目 | 令和4年3月14日 | 30歳代 | 男性 |
572例目 | 令和4年3月14日 | 30歳代 | 男性 |
571例目 | 令和4年3月14日 | 20歳代 | 女性 |
570例目 | 令和4年3月14日 | 20歳代 | 男性 |
569例目 | 令和4年3月14日 | 20歳代 | 男性 |
568例目 | 令和4年3月14日 | 10歳未満 | 女性 |
567例目 | 令和4年3月14日 | 10歳未満 | 女性 |
566例目 | 令和4年3月14日 | 10歳未満 | 女性 |
565例目 | 令和4年3月14日 | 10歳未満 | 女性 |
564例目 | 令和4年3月14日 | 10歳未満 | 女性 |
563例目 | 令和4年3月14日 | 10歳未満 | 男性 |
562例目 | 令和4年3月14日 | 10歳未満 | 男性 |
561例目 | 令和4年3月14日 | 10歳未満 | 男性 |
560例目 | 令和4年3月13日 | 60歳代 | 女性 |
559例目 | 令和4年3月13日 | 50歳代 | 女性 |
558例目 | 令和4年3月13日 | 40歳代 | 女性 |
557例目 | 令和4年3月13日 | 30歳代 | 女性 |
556例目 | 令和4年3月13日 | 30歳代 | 女性 |
555例目 | 令和4年3月13日 | 30歳代 | 女性 |
554例目 | 令和4年3月13日 | 30歳代 | 男性 |
553例目 | 令和4年3月13日 | 20歳代 | 女性 |
552例目 | 令和4年3月13日 | 20歳代 | 女性 |
551例目 | 令和4年3月13日 | 10歳代 | 男性 |
550例目 | 令和4年3月13日 | 10歳未満 | 女性 |
549例目 | 令和4年3月13日 | 10歳未満 | 女性 |
548例目 | 令和4年3月12日 | 80歳代 | 女性 |
547例目 | 令和4年3月12日 | 80歳代 | 男性 |
546例目 | 令和4年3月12日 | 60歳代 | 女性 |
545例目 | 令和4年3月12日 | 50歳代 | 女性 |
544例目 | 令和4年3月12日 | 40歳代 | 女性 |
543例目 | 令和4年3月12日 | 40歳代 | 男性 |
542例目 | 令和4年3月12日 | 30歳代 | 女性 |
541例目 | 令和4年3月12日 | 30歳代 | 女性 |
540例目 | 令和4年3月12日 | 30歳代 | 男性 |
539例目 | 令和4年3月12日 | 10歳代 | 男性 |
538例目 | 令和4年3月12日 | 10歳代 | 男性 |
537例目 | 令和4年3月12日 | 10歳未満 | 男性 |
536例目 | 令和4年3月11日 | 70歳代 | 女性 |
535例目 | 令和4年3月11日 | 70歳代 | 男性 |
534例目 | 令和4年3月11日 | 60歳代 | 女性 |
533例目 | 令和4年3月11日 | 50歳代 | 男性 |
532例目 | 令和4年3月11日 | 50歳代 | 男性 |
531例目 | 令和4年3月11日 | 50歳代 | 男性 |
530例目 | 令和4年3月11日 | 40歳代 | 女性 |
529例目 | 令和4年3月11日 | 40歳代 | 女性 |
528例目 | 令和4年3月11日 | 40歳代 | 女性 |
527例目 | 令和4年3月11日 | 40歳代 | 男性 |
526例目 | 令和4年3月11日 | 40歳代 | 男性 |
525例目 | 令和4年3月11日 | 40歳代 | 男性 |
524例目 | 令和4年3月11日 | 30歳代 | 男性 |
523例目 | 令和4年3月11日 | 30歳代 | 男性 |
522例目 | 令和4年3月11日 | 20歳代 | 女性 |
521例目 | 令和4年3月11日 | 10歳代 | 女性 |
520例目 | 令和4年3月11日 | 10歳代 | 男性 |
519例目 | 令和4年3月11日 | 10歳代 | 男性 |
518例目 | 令和4年3月11日 | 10歳未満 | 男性 |
517例目 | 令和4年3月11日 | 10歳未満 | 男性 |
516例目 | 令和4年3月11日 | 10歳未満 | 男性 |
515例目 | 令和4年3月11日 | 10歳未満 | 男性 |
514例目 | 令和4年3月11日 | 10歳未満 | 男性 |
513例目 | 令和4年3月10日 | 90歳以上 | 女性 |
512例目 | 令和4年3月10日 | 80歳代 | 女性 |
511例目 | 令和4年3月10日 | 60歳代 | 男性 |
510例目 | 令和4年3月10日 | 60歳代 | 男性 |
509例目 | 令和4年3月10日 | 60歳代 | 男性 |
508例目 | 令和4年3月10日 | 50歳代 | 女性 |
507例目 | 令和4年3月10日 | 40歳代 | 女性 |
506例目 | 令和4年3月10日 | 40歳代 | 女性 |
505例目 | 令和4年3月10日 | 40歳代 | 男性 |
504例目 | 令和4年3月10日 | 40歳代 | 男性 |
503例目 | 令和4年3月10日 | 30歳代 | 女性 |
