水道事業の概要(令和3年4月1日現在)
新庄市の上水道は昭和31年11月に泉田川の伏流水を水源として給水を開始しました。当時の給水状況は、給水戸数1,700戸、給水人口7,300人、1日 計画給水量7,000立方メートルで発足しました。
その後、年々増加する給水量に対処するため第1期拡張事業時に水源施設等整備、第2次拡張事業時に最上広域水道より受水し、安全な上水道の安定供給に努めてきました。また、平成21年度には、第6次拡張事業が終了し、中川原・野中地区、滝ノ倉・冷水沢・泉ヶ丘地区も給水開始となり、ほぼ市内全域で水道を利用できるようになりました。
なお、経営・管理の面で昭和43年に公営企業法の適用を受け、独立採算制の運営を行っています。
令和2年度末現在の事業規模は、計画給水区域内人口34,524人、給水人口33,178人、給水世帯数13,209世帯、年間総配水量3,865,659立方メートル、一日平均配水量10,591立方メートルとなっています。
また、令和3年3月に策定した水道ビジョンにおいて、人口減少等の課題に対応しながら水道事業の安定と持続により、安全で安心な水道水の安定供給と災害に強い水道を構築していきます。
水道事業の沿革(令和3年4月1日現在)
年月 | 内容 |
---|---|
昭和25年9月 | 上水道創設事業認可を得る 計画給水人口30,000人 |
昭和26年5月 | 上水道事業特別会計設定及び水道課設置について市議会決議 |
昭和28年3月 | 黒沢に浄水場、配水池完成(昭和27年から昭和28年) 有効貯水量2,400立方メートル |
昭和32年5月 | 浄水場取水(水源)施設工事完成(昭和30年から昭和32年) |
昭和35年5月 | 鳥越地区配水管布設工事完成 鳥越地区給水開始 |
昭和43年4月 | 地方公営企業法の適用を受け、水道事業特別会計を設置 |
昭和44年3月 | 第1次拡張事業の事業認可を得る |
昭和47年5月 | 第1次拡張事業竣工(昭和44年から昭和47年) 給水区域。横前、西町、鳥越バイパス沿線、下田町等 |
昭和48年7月 | 異常気象により記録的な日照りが続き、市内各地で断水。給水車を出動。消雪用井戸を利用給水する |
昭和55年5月 | 八向簡易水道事業新設認可を得る |
昭和55年11月 | 県営最上広域水道用水供給事業による水道用水供給に関する協定を県知事と締結 |
昭和57年11月 | 東山地区増圧施設(配水池築造)工事完成 配水池(RC造) 貯水量192立方メートル 東山地区、関屋地区に安定給水を図る 八向簡易水道新設工事完成(昭和55年から昭和57年) |
昭和57年12月 | 本合海鶴の子水源地で通水式、祝賀会を挙行 |
昭和58年12月 | 水道料金の口座振替制度を導入する |
昭和59年9月 | 中核工業団地内配水管布設工事完成 |
昭和60年3月 | 八向簡易水道変更認可を得る |
昭和61年11月 | 給水開始30周年記念式典を挙行 |
平成元年3月 | 十日町地内配水管φ450ミリメートル破損により、市内全域断水 |
平成元年10月 | 第2次拡張事業基本計画策定 |
平成2年3月 | 八向簡易水道事業の廃止許可、第2次拡張事業に伴う経営変更認可 (八向簡易水道の上水道への統合)を得る |
平成2年7月 | ローリー型給水車(2,000リットル)購入 |
平成2年8月 | 水道料金改定 10立方メートル家庭用 1,120円 改定率 29.5% |
平成3年5月 | 畑簡易水道事業新設認可を得る |
平成4年9月 | 畑簡易水道新設工事完成(平成3年から平成4年) |
平成4年10月 | 畑簡易水道 給水開始 |
平成4年12月 | 黒沢浄水場内に指野配水池完成 (平成3年から平成4年)新配水池を「オアシスタワー・21」と命名 |
平成5年3月 | 料金改定可決(平成5年7月1日実施) 10立方メートル家庭用 1,450円 改定率29.5% 分担金改正。 開栓手数料新設前波簡易水道事業新設認可を得る 計画給水人口165人 |
平成5年7月 | 住吉町に上下水道庁舎を新築 業務開始 (平成4年から平成4年) |
平成6年2月 | 萩野簡易水道事業新設認可を得る 計画給水人口2,560人 |
平成6年3月 | 指野浄水場薬品注入棟完成 |
平成6年5月 | 広域水道の給水協定の調印式を行う(基本水量16,950立方メートル/日) |
平成6年10月 | 広域水道より受水開始する 基本水量16,950立方メートル/日、一日最大給水量7,142立方メートル、一日平均給水量5,000立方メートル 前波簡易水道竣工 |
平成6年12月 | 料金改定可決(平成7年4月1日実施)10立方メートル 家庭用 1,780円、改定率 22.52% |
平成7年8月 | 赤坂配水池完成 容量 760立方メートル |
平成7年9月 | 赤坂薬品注入棟完成 |
平成8年3月 | 萩野配水池及び管理棟完成 |
平成8年12月 | 料金改定可決(平成9年4月1日実施)。10立方メートル 家庭用 2,050円、改定率 15.03% |
平成9年3月 | 昭和地区暫定給水開始 使用期間 平成9年3月19日から平成12年3月31日 |
平成9年4月 | 広域水道 基本水量 16,950立方メートル/日、一日最大給水量 12,571立方メートル/日、 一日平均給水量 8,800立方メートル/日、基本料金73円/立方メートル、使用料金33円/立方メートル(消費税抜)となる |
平成9年8月 | 赤坂・泉田間通水式。赤坂、横根山、往還、柏木原、泉田北部に給水開始 |
平成10年9月 | 土内、仁田山一部、二枚橋、塩野に給水開始 |
平成11年3月 | 萩野簡易水道事業竣工(平成6年から平成10年) |
平成11年4月 | 萩野全域に通水開始 |
平成13年3月 | 第2次拡張事業竣工(平成2年から平成12年) |
平成13年3月 | 前波簡易水道事業廃止認可、第3次拡張事業に伴う経営変更認可を得る (前波簡易水道の上水道への統合) |
平成13年7月 | 料金改定可決(平成13年9月1日より実施) 10立方メートル 家庭用 2,150円、改定率 △6.68% |
平成14年10月 | 萩野浄水場でジアルジア検出(原虫) |
平成15年4月 | 簡易専用水道事務が山形県より権限委譲 第4次拡張事業に伴う軽微な変更届出により本合海臼ケ沢地区を給水区域に含める |
平成15年7月 | 第4次拡張事業工事竣工(平成15年) |
平成15年8月 | 第4次拡張事業 本合海臼ケ沢地区給水開始。 |
平成15年11月 | 第3次拡張事業工事竣工(平成13年から平成15年) |
平成15年12月 | 第3次拡張事業 清水・芦沢地区給水開始 |
平成16年2月 | 萩野地区送水施設完成 送水ポンプ場1棟 送水管 |
平成16年3月 | 萩野及び畑簡易水道事業廃止認可、第5次拡張事業に伴う経営変更認可を得る (萩野及び畑簡易水道の上水道への統合) |
平成19年3月 | 第5次拡張事業工事竣工(平成15年から平成19年) |
平成19年4月 | 水道日常(窓口・滞納金・開閉栓・指野浄水場管理の一部)業務委託を開始 |
平成19年10月 | 第6次拡張事業に伴う水道事業経営変更認可を得る(中川原外4地区) |
平成20年3月 | 最上広域水道の受水費の引下げに伴い、平成20年7月1日の使用料からプール用を除き、 基本料金を一律300円(税抜き)を引き下げる |
平成21年4月 | 中川原・野中地区給水開始 |
平成21年10月 | 第6次拡張事業工事竣工(平成19年から平成21年) 滝ノ倉、冷水沢、泉ケ丘地区給水開始 |
平成23年3月 | 東日本大震災により市内全域が停電。2日間にわたり給水制限 『新庄市水道ビジョン』を策定(平成23年から平成32年度) |
平成23年4月 | 東日本大震災に伴う被災地給水応援 (派遣場所:宮城県南三陸町 給水期間:1日から9日) |
平成24年11月 | 赤坂配水地増設 SUSパネル式配水地V=350立方メートル |
平成25年7月 | 豪雨による村山広域水道給水停止に伴い応援給水派遣 (派遣場所:村山市、東根市給水期間:19、20日、23日から25日) |
平成26年3月 | 新庄市水道給水条例の一部を改正し、平成26年4月使用分からメーター使用料の廃止及び消費税率を5%から8%に改めた |
平成27年3月 | 新庄市水道給水条例の一部を改正し、従量料金について、新たに11立方メートルから20立方メートルまでの区分を設定し、平成27年6月請求分より、1立方メートルあたり25円引き下げる料金に改めた |
平成29年3月 | 緊急時給水拠点確保事業 指野第2低区配水池竣工。(平成25年から平成28年) |
平成30年3月 | 山屋及び休場・市野々簡易水道事業廃止、水道事業経営変更認可を得る (山屋及び休場・市野々簡易水道の上水道への統合) |
平成30年4月 | 第7次拡張事業 山屋地区給水開始 |
平成30年10月 | 第7次拡張事業 休場・市野々地区給水開始 |
平成30年8月 | 8月5日豪雨により畑地区で地すべり発生。送配水が破断。(災害復旧補助事業を適用) |
令和2年7月 | 7月28日豪雨により畑地区浄水場が冠水。 |
令和3年3月 | 『新庄市水道ビジョン』を策定(令和3から12年度) |
このページに関する問い合わせ先
上下水道課
郵便番号:996-0022 山形県新庄市住吉町3番1号
ファクス番号:0233-23-4834
経営管理普及係
電話番号:0233-29-5829
水道施設係
電話番号:0233-29-5830
下水道施設係
電話番号:0233-29-5833
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。