| 件数 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 当月 | 累計 | 当月 | 累計 | |
| 4月 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 |
| 5月 | 2件 | 2件 | 15,000円 | 15,000円 |
| 6月 | 3件 | 5件 | 19,000円 | 34,000円 |
| 7月 | 0件 | 5件 | 0円 | 34,000円 |
| 8月 | 1件 | 6件 | 16,000円 | 50,000円 |
| 9月 | 3件 | 9件 | 18,980円 | 68,980円 |
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
各月をクリックすると内訳がご覧になれます。
このページに関する問い合わせ先
議会事務局
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-23-5002
ファクス番号:0233-22-0989


PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。