告示日
平成27年4月19日
選挙日
平成27年4月26日
定数
18名(立候補者19名)
投票結果
| 区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|---|
| 男 | 14,139人 | 8,741人 | 61.82% | 
| 女 | 15,928人 | 9,908人 | 62.20% | 
| 計 | 30,067人 | 18,649人 | 62.02% | 
開票の結果
| 投票者数 | 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 
|---|---|---|---|---|
| 18,649票 | 18,649人 | 18,316人 | 333票 | 1.79% | 
候補者別得票数
| 得票順位 | 候補者氏名 | 性別 | 党派 | 新現元別 | 得票数 | 当選 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 富美子 | 女 | 公 明 党 | 現 | 1,480 | 当選 | 
| 2 | 佐藤 悦子 | 女 | 日本共産党 | 現 | 1,474 | 当選 | 
| 3 | 小野 周一 | 男 | 無所属 | 現 | 1,392 | 当選 | 
| 4 | 今田 浩徳 | 男 | 無所属 | 新 | 1,275 | 当選 | 
| 5 | 森 儀一 | 男 | 無所属 | 現 | 1,272 | 当選 | 
| 6 | 小嶋 冨彌 | 男 | 無所属 | 現 | 1,180 | 当選 | 
| 7 | 新田 道尋 | 男 | 無所属 | 現 | 1,002 | 当選 | 
| 8 | 遠藤 敏信 | 男 | 無所属 | 現 | 936 | 当選 | 
| 9 | 清水 清秋 | 男 | 無所属 | 現 | 896 | 当選 | 
| 10 | 小関 淳 | 男 | 無所属 | 現 | 834 | 当選 | 
| 11 | 山科 正仁 | 男 | 無所属 | 新 | 810 | 当選 | 
| 12 | 石川 正志 | 男 | 無所属 | 現 | 802 | 当選 | 
| 13 | 佐藤 義一 | 男 | 無所属 | 現 | 776 | 当選 | 
| 14 | 佐藤 卓也 | 男 | 無所属 | 現 | 758 | 当選 | 
| 15 | 奥山 省三 | 男 | 無所属 | 現 | 751 | 当選 | 
| 16 | 下山 准一 | 男 | 無所属 | 現 | 722 | 当選 | 
| 17 | 星川 豊 | 男 | 無所属 | 元 | 694 | 当選 | 
| 18 | 叶内 恵子 | 女 | 無所属 | 新 | 634 | 当選 | 
| 19 | 山口 吉静 | 男 | 無所属 | 現 | 626 | 
注意:候補者氏名について、外字等により表記できない漢字については、常用漢字等に変換して掲載しています。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5845
ファクス番号:0233-29-5534


PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。