新庄市の投票区及び投票区の区域
投票区 | 投票所の名称 | 投票区の区域 |
---|---|---|
第1投票区 | 新庄市民プラザ(外部サイトにリンクします) | 上仲町、上堀端、大正町、仲町、下仲町、泉町、下堀端北組、下堀端南組、上南本町、下南本町、馬喰町、落合町、清水川町、栄町、御長柄町、東下名古屋敷、柳町、西下名古屋敷、横町、下北本町 |
第2投票区 | 新庄市役所(外部サイトにリンクします)東庁舎 | 上名古屋敷、南紙漉町、北紙漉町、下沖の町、上沖の町、若葉町中央、若葉町東、駅構内、曙町、住吉町、吉袋、東本町、上北本町、東天町、関屋、東町 |
第3投票区 | 日新小学校(外部サイトにリンクします) | 春日町、上鉄砲町、下鉄砲町、下田町、金沢新町、金沢一、金沢二、金沢三、金沢四、金沢五、金沢六、金沢七、末広町一区、末広町二区、南末広町、幸町、松枝 |
第4投票区 | 最上総合支庁(外部サイトにリンクします) | 東山町、三吉町、末広町三区、日の出町、三吉新町1区、三吉新町2区 |
第5投票区 | 新庄小学校(外部サイトにリンクします) | 土手の内、川西2区、川西3区、川西4区、川西5区、川西6区、あたご町、岡崎町、御堀端東、御堀端西、御堀端南、宮内一、宮内二、宮内三、宮内新町、千門町1区、千門町2区、千門町3区、教育センター前、山片町、下西山 |
第6投票区 | 明倫学園(外部サイトにリンクします) | 三本橋、鍛冶町、茶屋町、上茶屋町、中道町、明倫通り、西町、谷地小屋、円満寺町、木栄町、小桧室団地、上西山、滝ノ倉、冷水沢、泉ヶ丘 |
第7投票区 | 雪の里情報館(外部サイトにリンクします) | 上神明町、下神明町、桜馬場、水上町、石川町、川原町、上万場町、下万場町、川西1区、桧町一区、桧町二区、常葉町一区、常葉町二区、常葉町三区、中山町、吉川町 |
第8投票区 | 山屋公民館(外部サイトにリンクします) | 大福田、下山屋、上山屋 |
第9投票区 | 飛田公民館(外部サイトにリンクします) | 新田、飛田、庚申、蛇塚、上野 |
第10投票区 | 中川原公民館(外部サイトにリンクします) | 中川原、野中 |
第11投票区 | 北辰屋内運動場(外部サイトにリンクします) | 太田、荒小屋、高壇、北新町、北新町団地 |
第12投票区 | 中山公民館(外部サイトにリンクします) | 小月野、月岡、梅ヶ崎、一本柳、中山 |
第13投票区 | 小泉公民館(外部サイトにリンクします) | 小泉 |
第14投票区 | 市野々公民館(外部サイトにリンクします) | 梨ノ木、休場、市野々 |
第15投票区 | 鳥越公民館(外部サイトにリンクします) | 鳥越1区、鳥越2区、鳥越3区、鳥越4区、鳥越5区、鳥越6区、鳥越7区、駒場 |
第16投票区 | 二ツ屋公民館(外部サイトにリンクします) | 二ツ屋 |
第17投票区 | 柏木山公民館(外部サイトにリンクします) | 拓生、柏木山 |
第18投票区 | 角沢公民館(外部サイトにリンクします) | 角沢、大谷地、清水、芦沢 |
第19投票区 | 日新中学校(外部サイトにリンクします) | 松本1区、松本2区、松本3区、新松本町、仁間、野際町、福田、本宮1区、本宮2区、玉の木町、玉ノ木新町 |
第20投票区 | 萩野地区公民館(外部サイトにリンクします) | 泉田一区、泉田二区、泉田三区、泉田四区、泉田五区、桜通り東、桜通り西、旭通り、泉田駅前、往還、往還新町、横根山、横根山東、柏木原 |
第21投票区 | 昭和活性化センター(外部サイトにリンクします) | 昭和一、昭和二、昭和三、昭和四、昭和五 |
第22投票区 | 赤坂公民館(外部サイトにリンクします) | 赤坂 |
第23投票区 | 塩野公民館(外部サイトにリンクします) | 塩野 |
第24投票区 | 土内公民館(外部サイトにリンクします) | 土内 |
第25投票区 | 仁田山公民館(外部サイトにリンクします) | 二枚橋、仁田山一、仁田山二 |
第26投票区 | 萩野地区多目的研修センター(外部サイトにリンクします) | 萩野一、萩野二、萩野三、萩野四 |
第27投票区 | 吉沢公民館(外部サイトにリンクします) | 吉沢、黒沢 |
第28投票区 | 福宮公民館(外部サイトにリンクします) | 福宮、長坂 |
第29投票区 | 八向地区公民館(外部サイトにリンクします) | 本合海一、本合海二、本合海三、本合海四、本合海五、本合海六、本合海七、本合海八、畑、宮野 |
第30投票区 | 升形小学校(外部サイトにリンクします) | 升形上一、升形上二、升形下一、升形下二、升形三、升形四、升形五、前波 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5845
ファクス番号:0233-29-5534
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。