県選挙区:新庄市
- 公示日:令和7年7月3日
- 選挙日:令和7年7月20日
- 定数:1名(立候補者:5名)
投票の結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 13,106人 | 8,470人 | 64.63% |
女 | 14,346人 | 8,824人 | 61.51% |
合計 | 27,452人 | 17,294人 | 63.00% |
開票の結果
投票総数 | 17,294票 |
---|---|
有効投票数 | 17,066票 |
無効投票数 | 228票 |
投票者数 | 17,294人 |
有効投票率 | 98.68% |
無効投票率 | 1.32% |
候補者別得票数
候補者氏名 | 性別 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
はが道也 | 男 | 無所属 | 8,508票 |
佐藤ともあき | 男 | 参政党 | 1,998票 |
大内りか | 女 | 自由民主党 | 5,926票 |
三井寺修 | 男 | 日本共産党 | 450票 |
大貫学 | 男 | NHK党 | 184票 |
比例代表:新庄市
- 公示日:令和7年7月3日
- 選挙日:令和7年7月20日
投票の結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 13,106人 | 8,467人 | 64.60% |
女 | 14,346人 | 8,823人 | 61.50% |
合計 | 27,452人 | 17,290人 | 62.98% |
開票の結果
投票総数 | 17,290票 |
---|---|
有効投票数 | 16,539票 |
無効投票数 | 751票 |
投票者数 | 17,290人 |
有効投票率 | 95.66% |
無効投票率 | 4.34% |
政党及び候補者別得票数
届出 番号 |
党派 | 得票総数 (A+B+C) |
政党等の 得票総数(A) |
優先的に当選人と なるべき者の 得票総数(B) |
名簿登載者の 得票総数(C) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 655.000票 | 605.000票 | 票 | 50.000票 |
2 | 日本維新の会 | 428.000票 | 399.000票 | 票 | 29.000票 |
3 | 無所属連合 | 87.000票 | 71.000票 | 票 | 16.000票 |
4 | 日本保守党 | 477.000票 | 293.000票 | 票 | 184.000票 |
5 | 立憲民主党 | 2,311.814票 | 1,784.814票 | 票 | 527.000票 |
6 | 参政党 | 1,744.000票 | 1,611.000票 | 票 | 133.000票 |
7 | 国民民主党 | 1,871.536票 | 1,577.185票 | 票 | 294.351票 |
8 | チームみらい | 146.888票 | 126.000票 | 票 | 20.888票 |
9 | 日本誠真会 | 52.000票 | 28.000票 | 票 | 24.000票 |
10 | 社会民主党 | 637.000票 | 502.000票 | 票 | 135.000票 |
11 | れいわ新選組 | 1,474.666票 | 1,387.000票 | 4.000票 | 83.666票 |
12 | 日本改革党 | 13.000票 | 10.000票 | 票 | 3.000票 |
13 | 自由民主党 | 5,221.999票 | 3,703.000票 | 4.000票 | 1,514.999票 |
14 | 再生の道 | 98.000票 | 88.000票 | 票 | 10.000票 |
15 | 公明党 | 1,181.981票 | 731.000票 | 票 | 450.981票 |
16 | NHK党 | 139.111票 | 78.000票 | 表 | 61.111票 |
合計 | 16,538.995票 | 12,993.999票 | 8.000票 | 3,536.996票 |
政党届出番号 | 整理番号 | 政党等の名称及び候補者の氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本共産党得票総数 | 655.000票 | |
政党等の得票総数(特定枠を除く) | 605.000票 | ||
1 | 小池晃 | 18.000票 | |
2 | 山下よしき | 3.000票 | |
3 | 井上さとし | 0.000票 | |
4 | 白川よう子 | 1.000票 | |
5 | はたやま和也 | 19.000票 | |
6 | 赤石ひろ子 | 0.000票 | |
7 | 伊藤和子 | 1.000票 | |
8 | 岩本よしたか | 1.000票 | |
9 | 大岸まゆみ | 1.000票 | |
10 | 小山田ともこ | 0.000票 | |
11 | 鈴木こういち | 2.000票 | |
12 | 住寄聡美 | 0.000票 | |
13 | 平あや子 | 0.000票 | |
14 | 西山のぶひで | 0.000票 | |
15 | 福島かずえ | 0.000票 | |
16 | 藤本真人 | 1.000票 | |
17 | まつざき真琴 | 0.000票 | |
18 | 矢野ゆき子 | 1.000票 | |
19 | 山田みのり | 2.000票 | |
2 | 日本維新の会得票総数 | 428.000票 | |
政党等の得票総数(特定枠を除く) | 399.000票 | ||
1 | かだ由紀子 | 4.000票 | |
2 | しばた巧 | 4.000票 | |
3 | やながせ裕文 | 1.000票 | |
4 | 山口かずゆき | 0.000票 | |
5 | アカミネノボル | 3.000票 | |
6 | 石井めぐみ | 3.000票 | |
7 | 神戸てるあき | 2.000票 | |
8 | 久保優太 | 4.000票 | |
9 | 石平 | 0.000票 | |
10 | 南原たつき | 0.000票 | |
11 | 藤原ひろのぶ | 3.000票 | |
12 | みやざわ靖 | 4.000票 | |
13 | 村山しょうえい | 1.000票 | |
3 | 無所属連合得票総数 | 87.000票 | |
政党等の得票総数(特定枠を除く) | 71.000票 | ||
1 | 大西つねき | 11.000票 | |
2 | 藤村あきこ | 5.000票 | |
4 | 日本保守党得票総数 | 477.000票 | |
政党等の得票総数(特定枠を除く) | 293.000票 | ||
1 | 百田尚樹 | 25.000票 | |
2 | 有本香 | 10.000票 | |
3 | 梅原かつひこ | 2.000票 | |
4 | 北村晴男 | 147.000票 | |
5 | 立憲民主党得票総数 | 2,311.814票 | |
政党等の得票総数(特定枠を除く) | 1,784.814 票 |
||
1 | 石川大我 | 18.000票 | |
2 | 江畑弥八郎 | 0.000票 | |
3 | 太田真平 | 3.000票 | |
4 | 小沢まさひと | 96.000票 | |
5 | 越智紀江 | 0.000票 | |
6 | 川田龍平 | 10.000票 | |
7 | 岸まきこ | 129.000票 | |
8 | 木村正弘 | 6.000票 | |
9 | 郡山りょう | 47.000票 | |
10 | 寺田博英 | 0.000票 | |
11 | 徳田稚子 | 0.000票 | |
12 | 西野克也 | 0.000票 | |
13 | 白しんくん | 12.000票 | |
14 | 原谷那美 | 0.000票 | |
15 | 平原麗子 | 0.000票 | |
16 | 古山葉子 | 1.000票 | |
17 | みずおか俊一 | 85.000票 | |
18 | 森ゆうこ | 7.000票 | |
19 | もりやたかし | 15.000票 | |
20 | 吉川さおり | 38.000票 | |
21 | れんほう | 58.000票 | |
22 | 渡邊雅行 | 2.000票 | |
6 | 参政党得票総数 | 1,744.000票 | |
政党等の得票総数(特定枠を除く) | 1,611.000票 | ||
1 | あだちゆうじ | 43.000票 | |
2 | あんどう裕 | 22.000票 | |
3 | 岩本まな | 7.000票 | |
4 | 梅村みずほ | 45.000票 | |
5 | 川裕一郎 | 0.000票 | |
6 | 後藤翔太 | 1.000票 | |
7 | 重松たかみ | 2.000票 | |
8 | 寺西かずひろ | 0.000票 | |
9 | 松田学 | 10.000票 | |
10 | 山中泉 | 3.000票 | |
7 | 国民民主党得票総数 | 1,871.536票 | |
政党等の得票総数(特定枠を除く) | 1,577.185票 | ||
1 | 足立康史 | 17.000票 | |
2 | あらまき豊志 | 2.000票 | |
3 | いそざき哲史 | 31.000票 | |
4 | 伊藤たつお | 52.000票 | |
5 | 大谷ゆりこ | 4.000票 | |
6 | 大津ひろ子 | 6.000票 | |
7 | おのたかき | 3.000票 | |
8 | 川崎みのる | 1.333票 | |
9 | きどかおり | 1.000票 | |
10 | 佐々木よしかず | 2.018票 | |
11 | 須藤元気 | 15.000票 | |
12 | 武田ゆうき | 1.000票 | |
13 | 田村まみ | 53.000票 | |
14 | 浜野よしふみ | 50.000票 | |
15 | 平戸航太 | 44.000票 | |
16 | 藤井しんご | 0.000票 | |
17 | 宮入せいご | 0.000票 | |
18 | 薬師寺みちよ | 1.000票 | |
19 | 山田ヨシヒコ | 11.000票 | |
8 | チームみらい得票総数 | 146.888票 | |
政党等の得票総数(特定枠を除く) | 126.000票 | ||
1 | 安野たかひろ | 16.888票 | |
2 | 高山さとし | 3.000票 | |
3 | 須田えいたろう | 1.000票 | |
9 | 日本誠真会得票総数 | 52.000票 | |
政党等の得票総数(特定枠を除く) | 28.000票 | ||
1 | 吉野としあき | 23.000票 | |
2 | 木原くにや | 1.000票 | |
10 | 社会民主党得票総数 | 637.000票 | |
政党等の得票総数(特定枠を除く) | 502.000票 | ||
1 | 大椿ゆうこ | 16.000票 | |
2 | ラサール石井 | 102.000票 | |
3 | かい正康 | 7.000票 | |
4 | 山城ひろじ | 4.000票 | |
5 | 花岡しげる | 6.000票 | |
11 | れいわ新選組得票総数 | 1,474.666票 | |
政党等の得票総数(特定枠を除く) | 1,387.000票 | ||
1(特定枠) | 伊勢崎賢治 | 4.000票 | |
2 | 木村英子 | 32.000票 | |
3 | 奥田ふみよ | 6.000票 | |
4 | 塩崎みのる | 2.666票 | |
5 | 辻村ちひろ | 2.000票 | |
6 | にとうべとうま | 16.000票 | |
7 | 池沢理美 | 2.000票 | |
8 | 吉田幸一郎 | 7.000票 | |
9 | はすいけ透 | 3.000票 | |
10 | 長谷川ういこ | 0.000票 | |
11 | 岡本麻弥 | 4.000票 | |
12 | ミサオ・レッドウルフ | 9.000票 | |
12 | 日本改革党得票総数 | 13.000票 | |
政党等の得票総数(特定枠を除く) | 10.000票 | ||
1 | くつざわ亮治 | 3.000票 | |
13 | 自由民主党得票総数 | 5,221.999票 | |
政党等の得票総数(特定枠を除く) | 3,703.000票 | ||
1(特定枠) | 舞立昇治 | 1.000票 | |
2(特定枠) | 福山守 | 3.000票 | |
3 | 赤池まさあき | 16.000票 | |
4 | あぜもとしょうご | 3.000票 | |
5 | 阿部やすひさ | 28.000票 | |
6 | 有村治子 | 17.000票 | |
7 | 石田まさひろ | 28.000票 | |
8 | いんどう周作 | 305.000票 | |
9 | かまやちさとし | 23.000票 | |
10 | 岸ひろゆき | 17.000票 | |
11 | けんざか茂範 | 472.000票 | |
12 | 斉藤まさゆき | 5.000票 | |
13 | 斉藤りえ | 14.000票 | |
14 | 佐藤まさひさ | 16.000票 | |
15 | 山東昭子 | 35.000票 | |
16 | しげもとまもる | 23.000票 | |
17 | 杉田みお | 13.000票 | |
18 | 鈴木宗男 | 18.000票 | |
19 | 田中まさし | 6.000票 | |
20 | 中田フィッシュ | 7.583票 | |
21 | 中田宏 | 5.416票 | |
22 | 長尾たかし | 3.000票 | |
23 | 橋本聖子 | 29.000票 | |
24 | ひがなつみ | 37.000票 | |
25 | 東野ひでき | 158.000票 | |
26 | ふじたまこと | 3.000票 | |
27 | 本田あきこ | 35.000票 | |
28 | みやくぼ大作 | 8.000票 | |
29 | 宮崎まさお | 112.000票 | |
30 | 山田太郎 | 70.000票 | |
31 | 和田まさむね | 8.000票 | |
14 | 再生の道得票総数 | 98.000票 | |
政党等の得票総数(特定枠を除く) | 88.000票 | ||
1 | うらのじん | 6.000票 | |
2 | 大谷ヨシヒロ | 0.000票 | |
3 | 金井きょうた | 0.000票 | |
4 | 木島やすお | 1.000票 | |
5 | ぎぼはるき | 0.000票 | |
6 | 小林学 | 1.000票 | |
7 | 水野純也 | 0.000票 | |
8 | 宮田たかお | 1.000票 | |
9 | 横山はるき | 1.000票 | |
15 | 公明党得票総数 | 1,181.981票 | |
政党等の得票総数(特定枠を除く) | 731.000票 | ||
1 | 佐々木まさふみ | 425.981票 | |
2 | 平木だいさく | 5.000票 | |
3 | 新妻ひでき | 8.000票 | |
4 | つかさ隆史 | 3.000票 | |
5 | 原田大二郎 | 2.000票 | |
6 | かわの義博 | 1.000票 | |
7 | 塩田ひろあき | 0.000票 | |
8 | 高橋次郎 | 0.000票 | |
9 | 河合綾 | 0.000票 | |
10 | 中北京子 | 2.000票 | |
11 | 水島春香 | 0.000票 | |
12 | 竹原浩子 | 0.000票 | |
13 | 竹島正人 | 0.000票 | |
14 | 荒神享佑 | 0.000票 | |
15 | 藤井伸城 | 3.000票 | |
16 | 羽場正文 | 0.000票 | |
17 | 村岡正敏 | 1.000票 | |
16 | NHK党得票総数 | 139.111票 | |
政党等の得票総数(特定枠を除く) | 78.000票 | ||
1 | 浜田聡 | 56.000票 | |
2 | 福永かつや | 3.000票 | |
3 | 川崎たかひろ | 2.111票 |
候補者氏名について、外字等により表記できない漢字については、常用漢字等に変換して掲載しています。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5845
ファクス番号:0233-29-5534
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。