施設使用料
- 午前:9時から12時
- 午後:13時から17時
- 夜間:18時から21時(屋外運動場は17時から19時)
- 全日:9時から21時(屋外運動場は9時から19時)
研修室(1部屋につき)
| 対象 | 1時間 あたり |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市内の小学生、中学生 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 市外の小学生、中学生 | 90円 | 270円 | 360円 | 270円 | 1,080円 |
| 高校生 | 90円 | 270円 | 360円 | 270円 | 1,080円 |
| 一般 | 190円 | 570円 | 760円 | 570円 | 2,280円 |
多目的ホール
| 対象 | 1時間 あたり |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市内の小学生、中学生 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 市外の小学生、中学生 | 150円 | 450円 | 600円 | 450円 | 1,800円 |
| 高校生 | 150円 | 450円 | 600円 | 450円 | 1,800円 |
| 一般 | 310円 | 930円 | 1,240円 | 930円 | 3,720円 |
屋内運動場
| 対象 | 1時間 あたり |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市内の小学生、中学生 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 市外の小学生、中学生 | 240円 | 720円 | 960円 | 720円 | 2,880円 |
| 高校生 | 240円 | 720円 | 960円 | 720円 | 2,880円 |
| 一般 | 480円 | 1,440円 | 1,920円 | 1,440円 | 5,760円 |
屋外運動場
| 対象 | 1時間 あたり |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市内の小学生、中学生 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 市外の小学生、中学生 | 50円 | 150円 | 200円 | 100円 | 500円 |
| 高校生 | 50円 | 150円 | 200円 | 100円 | 500円 |
| 一般 | 100円 | 300円 | 400円 | 200円 | 1,000円 |
宿泊料
使用の単位:1人1泊につき
| 区分 | 市内の利用者 | 市外の利用者 |
|---|---|---|
| 小学生、中学生 | 無料 | 340円 |
| 高校生 | 220円 | 340円 |
| 一般 | 910円 | 1,130円 |
- 備考:シーツ等クリーニング代については、実費を徴収します。
冷暖房使用料
- 午前:9時から12時
- 午後:13時から17時
- 夜間:18時から21時
- 全日:9時から21時
冷房
| 部屋 | 1時間 あたり |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研修室 | 150円 | 450円 | 600円 | 450円 | 1,800円 |
| 多目的ホール | 260円 | 780円 | 1,040円 | 780円 | 3,120円 |
暖房
| 部屋 | 1時間 あたり |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研修室 | 180円 | 540円 | 720円 | 540円 | 2,160円 |
| 多目的ホール | 340円 | 1,020円 | 1,360円 | 1,020円 | 4,080円 |
- 屋内運動場:角型赤外線暖房機 1台1時間につき300円
このページに関する問い合わせ先
山屋セミナーハウス
郵便番号:996-0002 山形県新庄市金沢3036番地の2
電話番号:0233-22-3527
ファクス番号:0233-22-3527


PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。