令和7年4月1日使用分から新料金となります
注:冷暖房使用料、設備等使用料に変更はございません。施設概要
ホール
和室
調理室
研修室
施設使用料金
| 区 分 〈令和7年3月31日まで〉 |
午前 9時から12時 |
午後 13時から17時 |
夜間 18時から22時 |
全日 9時から22時 |
|---|---|---|---|---|
| ホール1(約50名から100名) | 660円 | 880円 | 970円 | 2,300円 |
| ホール2(約50名から100名) | 660円 | 880円 | 970円 | 2,300円 |
| 研修室(約10名から20名) | 490円 | 660円 | 720円 | 1,720円 |
| 和室1号室(約7名から12名) | 490円 | 660円 | 720円 | 1,720円 |
| 和室2号室(約7名から12名) | 490円 | 660円 | 720円 | 1,720円 |
| 調理実習室(約20名) | 1時間につき 390円 |
|||
| 区 分 〈令和7年4月1日以降〉 |
午前 9時から12時 |
午後 13時から17時 |
夜間 18時から22時 |
全日 9時から22時 |
|---|---|---|---|---|
| ホール1(約50名から100名) | 720円 | 960円 | 1,060円 | 2,510円 |
| ホール2(約50名から100名) | 720円 | 960円 | 1,060円 | 2,510円 |
| 研修室(約10名から20名) | 540円 | 720円 | 790円 | 1,880円 |
| 和室1号室(約7名から12名) | 490円 | 660円 | 720円 | 1,720円 |
| 和室2号室(約7名から12名) | 490円 | 660円 | 720円 | 1,720円 |
| 調理実習室(約20名) | 1時間につき 350円 |
|||
注意事項
- 使用のための準備及び現状回復時間は、使用時間に含みます。
- 定員はあくまで目安になります。
設備等使用料
冷暖房使用料
| 施設名 | 午前 9時から12時 |
午後 13時から17時 |
夜間 18時から22時 |
全日 9時から22時 |
|---|---|---|---|---|
| ホール1(冷房) | 470円 | 630円 | 630円 | 1,640円 |
| ホール1(暖房) | 550円 | 740円 | 740円 | 1,930円 |
| ホール2(冷房) | 470円 | 630円 | 630円 | 1,640円 |
| ホール2(暖房) | 550円 | 740円 | 740円 | 1,930円 |
| 研修室(冷房・暖房) | 220円 | 300円 | 300円 | 790円 |
| 和室1号室(冷房・暖房) | 220円 | 300円 | 300円 | 790円 |
| 和室2号室(冷房・暖房) | 220円 | 300円 | 300円 | 790円 |
| 調理実習室(冷房・暖房) | 1時間につき 80円 |
|||
設備使用料
| 設備名 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| 移動ステージ | 1台 | 100円 |
| 演台 | 1台 | 200円 |
| 司会者演台 | 1台 | 100円 |
| 音響装置(マイク含む) | 1式 | 1,170円 |
| 展示用パネル | 1枚 | 50円 |
| プロジェクター | 1式 | 1,270円 |
| スクリーン | 1本 | 630円 |
施設平面図
このページに関する問い合わせ先
萩野地区公民館
電話・ファクス番号:0233-25-2016
電子メール:hagino-kou@ls.city.shinjo.yamagata.jp


PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。